+++ Bis einschließlich Freitag, den 13.06.2025, verkehrt die Linie S 28 bis ca. 21 Uhr nur zwischen Mettmann und Neuss Hbf. +++ Vom 13. bis einschließlich 18.06.2025 verkehrt die Linie S 28 nur bis IKEA Kaarst. +++ Nutzen Sie als alternative Reisemöglichkeit den eingerichteten Ersatzverkehr mit Bussen. +++
Informationen zu den Haltepunkten und Bahnhöfen VzG-Strecke 2530
Bahnhof Kaarster See
Bezeichnung | KKSE |
Streckennummer | 2530 |
Bf / HP | Bf |
Anzahl Gleise | 2 Gleise |
Bahnsteige | Doppelbahnsteig |
Bahnsteiglänge | 75 m |
Bahnsteighöhe | 96 cm |
behindertengerecht | ja |
Aufzug | nein |
P+R-Platz | ja |
Fahrradabstellanlage | ja |
Fahrradboxen, Anmietung möglich | ja |
Notrufsäule | ja |
Videoüberwachung | ja |
Haltepunkt Kaarster Bahnhof
Bezeichnung | KKAA |
Streckennummer | 2530 |
Bf / HP | HP |
Anzahl Gleise | 1-gleisig |
Bahnsteige | Einzelbahnsteig |
Bahnsteiglänge | 75 m |
Bahnsteighöhe | 96 cm |
behindertengerecht | ja |
Aufzug | nein |
P+R-Platz | nein |
Fahrradabstellanlage | ja |
Fahrradboxen, Anmietung möglich | ja |
Notrufsäule | ja |
Videoüberwachung | ja |
Haltepunkt Kaarst Mitte/ Holzbüttgen
Bezeichnung | KKMI |
Streckennummer | 2530 |
Bf / HP | HP |
Anzahl Gleise | 1-gleisig |
Bahnsteige | Einzelbahnsteig |
Bahnsteiglänge | 75 m |
Bahnsteighöhe | 96 cm |
behindertengerecht | ja |
Aufzug | nein |
P+R-Platz | nein |
Fahrradabstellanlage | ja |
Fahrradboxen, Anmietung möglich | ja |
Notrufsäule | ja |
Videoüberwachung | ja |
Bahnhof IKEA/ Kaarst
Bezeichnung | KKAI |
Streckennummer | 2530 |
Bf / HP | Bf |
Anzahl Gleise | 2 Gleise |
Bahnsteige | 2 Einzelbahnsteige |
Bahnsteiglänge | 75 m |
Bahnsteighöhe | 96 cm |
behindertengerecht | ja |
Aufzug | nein |
P+R-Platz | ja |
Fahrradabstellanlage | ja |
Fahrradboxen, Anmietung möglich | ja |
Notrufsäule | ja |
Videoüberwachung | ja |